Influenza Surveillance
The Southern Nevada Health District receives reports of positive influenza (flu) results from local laboratories and/or health care providers.
Influenza can occur throughout the year and surveillance for flu finds that most cases occur between October and May. The Southern Nevada Health District’s surveillance follows the guidelines of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and tracks the total case counts, deaths and types of circulating virus.
Flu season case counts in this report include confirmed cases reported during flu season between October and May. Case counts might not reflect the actual number of flu cases in Clark County since most people with flu do not seek medical care or, if they do, they might not be tested.
Influenza surveillance is a tool that is used to determine when Southern Nevadans start to get sick with flu, if new or mutated strains of flu virus begin to circulate in the community, and to determine the severity of the local flu season. Each year, international surveillance helps vaccine manufacturers prepare the right vaccine for the upcoming influenza season.
2025 – 2026 Season
- Week 15: April 12 to April 18, 2026
- Week 14: April 5 to April 11, 2026
- Week 13: March 29 to April 4, 2026
- Week 12: March 22 to March 28, 2026
- Week 11: March 15 to March 21, 2026
- Week 10: March 8 to March 14, 2026
- Week 9: March 1 to March 7, 2026
- Week 8: February 22 to February 28, 2026
- Week 7: February 15 to February 21, 2026
- Week 6: February 8, 2026 to February 14, 2026
- Week 5: February 1, 2026 to February 7, 2026
- Week 4: January 25, 2026 to January 31, 2026
- Week 3: January 18, 2026 to January 24, 2026
- Week 2: January 11, 2026 to January 17, 2026
- Week 1: January 4, 2026 to January 10, 2026
- Week 53: December 28 2025 to January 3, 2026
- Week 52: December 21 2025 to December 27, 2025
- Week 51: December 14 2025 to December 20, 2025
- Week 50: December 8 2025 to December 13, 2025
- Week 49: December 1 2025 to December 6, 2025
- Week 48: November 24 2025 to November 30, 2025
- Week 47: November 17 2025 to November 23, 2025
- Week 46: November 10 2025 to November 16, 2025
- Week 45: November 2 2025 to November 9, 2025
- Week 44: October 26 2025 to November 1, 2025
- Week 43: October 19 2025 to October 25, 2025
- Week 42: October 12 2025 to October 18, 2025
- Week 41: October 5 2025 to October 11, 2025
- Week 40: September 28 2025 to October 4, 2025
- Week 15: April 12 to April 18, 2026
- Week 14: April 5 to April 11, 2026
- Week 13: March 29 to April 4, 2026
- Week 12: March 22 to March 28, 2026
- Week 11: March 15 to March 21, 2026
- Week 10: March 8 to March 14, 2026
- Week 9: March 1 to March 7, 2026
- Week 8: February 22 to February 28, 2026
- Week 7: February 15 to February 21, 2026
- Week 6: February 8, 2026 to February 14, 2026
- Week 5: February 1, 2026 to February 7, 2026
- Week 4: January 25, 2026 to January 31, 2026
- Week 3: January 18, 2026 to January 24, 2026
- Week 2: January 11, 2026 to January 17, 2026
- Week 1: January 4, 2026 to January 10, 2026
- Week 53: December 28 2025 to January 3, 2026
- Week 52: December 21 2025 to December 27, 2025
- Week 51: December 14 2025 to December 20, 2025
- Week 50: December 8 2025 to December 13, 2025
- Week 49: December 1 2025 to December 6, 2025
- Week 48: November 24, 2025 to November 30, 2025
- Week 47: November 17, 2025 to November 23, 2025
- Week 46: November 10, 2025 to November 16, 2025
- Week 45: November 2, 2025 to November 9, 2025
- Week 44: October 27, 2025 to November 1, 2025
- Week 43: October 19, 2025 to October 25, 2025
- Week 42: October 12, 2025 to October 18, 2025
- Week 41: October 5, 2025 to October 11, 2025
- Week 40: September 28, 2025 to October 4, 2025
2024 – 2025 Season
- Week 19: May 4 2025 to May 10, 2025
- Week 18: April 27, 2025 to May 3, 2025
- Week 17: April 20, 2025 to April 26, 2025
- Week 16: April 13, 2025 to April 19, 2025
- Week 15: April 6, 2025 to April 12, 2025
- Week 14: March 30, 2025 to April 5, 2025
- Week 13: March 23, 2025 to March 29, 2025
- Week 12: March 16, 2025 to March 22, 2025
- Week 11: March 9, 2025 to March 15, 2025
- Week 10: March 2, 2025 to March 8, 2025
- Week 9: February 23, 2025 to March 1, 2025
- Week 8: February 16, 2025 to February 22, 2025
- Week 7: February 9, 2025 to February 15, 2025
- Week 6: February 2, 2025 to February 8, 2025
- Week 5: January 26, 2025 to February 1, 2025
- Week 4: January 19, 2025 to January 25, 2025
- Week 3: January 12, 2025 to January 18, 2025
- Week 2: January 5, 2025 to January 11, 2025
- Week 1: December 29, 2024 to January 4, 2025
- Week 52: December 22, 2024 to December 28, 2024
- Week 51: December 15, 2024 to December 21, 2024
- Week 50: December 8, 2024 to December 14, 2024
- Week 49: December 1, 2024 to December 7, 2024
- Week 48: November 24, 2024 to November 30, 2024
- Week 47: November 17, 2024 to November 23, 2024
- Week 46: November 10, 2024 to November 16, 2024
- Week 45: November 3, 2024 to November 9, 2024
- Week 44: October 27, 2024 to November 2, 2024
- Week 43: October 20, 2024 to October 26, 2024
- Week 42: October 13, 2024 to October 19, 2024
- Week 19 May 4, 2025 to May 10, 2025
- Week 18 April 27, 2025 to May 3, 2025
- Week 17: April 20, 2025 to April 26, 2025
- Week 16: April 13, 2025 to April 19, 2025
- Week 15: April 6, 2025 to April 12, 2025
- Week 14: March 30, 2025 to April 5, 2025
- Week 13: March 23, 2025 to March 29, 2025
- Week 12: March 16, 2025 to March 22, 2025
- Week 11: March 9, 2025 to March 15, 2025
- Week 10: March 2, 2025 to March 8, 2025
- Week 9: February 23, 2025 to March 1, 2025
- Week 8: February 16, 2025 to February 22, 2025
- Week 7: February 9, 2025 to February 15, 2025
- Week 6: February 2, 2025 to February 8, 2025
- Week 5: January 26, 2025 to February 1, 2025
- Week 4: January 19, 2025 to January 25, 2025
- Week 3: January 12, 2025 to January 18, 2025
- Week 2: January 5, 2025 to January 11, 2025
- Week 1: December 29, 2024 to January 4, 2025
- Week 51: December 22, 2024 to December 28, 2024
- Week 51: December 15, 2024 to December 21, 2024
- Week 50: December 8, 2024 to December 14, 2024
- Week 49: December 1, 2024 to December 7, 2024
- Week 48: November 24, 2024 to November 30, 2024
- Week 47: November 17, 2024 to November 23, 2024
- Week 46: November 10, 2024 to November 16, 2024
- Week 45: November 3, 2024 to November 9, 2024
- Week 44: October 27, 2024 to November 2, 2024
- Week 43: October 20, 2024 to October 26, 2024
- Week 42: October 13, 2024 to October 19, 2024
2023 – 2024 Season
- Week 20: May 12, 2024 to May 18, 2024
- Week 19: May 5, 2024 to May 11, 2024
- Week 18: April 28, 2024 to May 4, 2024
- Week 17: April 21, 2024 to April 27, 2024
- Week 16: April 14, 2024 to April 20, 2024
- Week 15: April 7, 2024 to April 13, 2024
- Week 14: March 31, 2024 to April 6, 2024
- Week 13: March 24, 2024 to March 30, 2024
- Week 12: March 17, 2024 to March 23, 2024
- Week 11: March 10, 2024 to March 16, 2024
- Week 10: March 3, 2024 to March 9, 2024
- Week 9: February 25, 2024 to March 2, 2024
- Week 8: February 18, 2024 to February 24, 2024
- Week 7: February 11, 2024 to February 17, 2024
- Week 6: February 04, 2024 to February 10, 2024
- Week 5: January 28, 2024 to February 03, 2024
- Week 4: January 21, 2024 to January 27, 2024
- Week 3: January 14, 2024 to January 20, 2024
- Week 2: January 7, 2024 to January 13, 2024
- Week 1: December 31, 2023 to January 06, 2024
- Week 52: December 24, 2023 to December 30, 2023
- Week 51: December 17, 2023 to December 23, 2023
- Week 50: December 10, 2023 to December 16, 2023
- Week 49: December 2, 2023 to December 9, 2023
- Week 48: November 26, 2023 to December 2, 2023
- Week 47: November 19, 2023 to November 25, 2023
- Week 46: November 12, 2023 to November 18, 2023
- Week 45: November 5, 2023 to November 11, 2023
- Week 44: October 29, 2023 to November 4, 2023
- Week 43: October 22, 2023 to October 28, 2023
- Week 42: October 15, 2023 to October 21, 2023
- Week 20: May 12, 2024 to May 18, 2024
- Week 19: May 5, 2024 to May 11, 2024
- Week 18: April 28, 2024 to May 4, 2024
- Week 17: April 21, 2024 to April 27, 2024
- Week 16: April 14, 2024 to April 20, 2024
- Week 15: April 7, 2024 to April 13, 2024
- Week 14: March 31, 2024 to April 6, 2024
- Week 13: March 24, 2024 to March 30, 2024
- Week 12: March 17, 2024 to March 23, 2024
- Week 11: March 10, 2024 to March 16, 2024
- Week 10: March 3, 2024 to March 9, 2024
- Week 9: February 25, 2024 to March 2, 2024
- Week 8: February 18, 2024 to February 24, 2024
- Week 7: February 11, 2024 to February 17, 2024
- Week 6: February 04, 2024 to February 10, 2024
- Week 5: January 28, 2024 to February 03, 2024
- Week 4: January 21, 2024 to January 27, 2024
- Week 3: January 14, 2024 to January 20, 2024
- Week 2: January 07, 2024 to January 13, 2024
- Week 1: December 31, 2023 to January 06, 2024
- Week 52: December 24, 2023 to December 30, 2023
- Week 51: December 17, 2023 to December 23, 2023
- Week 50: December 10, 2023 to December 16, 2023
- Week 49: December 2, 2023 to December 9, 2023
- Week 48: November 26, 2023 to December 2, 2023
- Week 47: November 19, 2023 to November 25, 2023
- Week 46: November 12, 2023 to November 18, 2023
- Week 45: November 5, 2023 to November 11, 2023
- Week 44: October 29, 2023 to November 4, 2023
- Week 43: October 22, 2023 to October 28, 2023
- Week 42: October 15, 2023 to October 21, 2023
2022 – 2023 Season
- Week 14: April 09, 2023 to April 15, 2023
- Week 14: April 02, 2023 to April 08, 2023
- Week 13: March 26, 2023 to April 01, 2023
- Week 12: March 19, 2023 to March 25, 2023
- Week 11: March 12, 2023 to March 18, 2023
- Week 10: March 5, 2023 to March 11, 2023
- Week 9: February 26, 2023 to March 4, 2023
- Week 8: February 19, 2023 to February 25, 2023
- Week 7: February 12, 2023 to February 18, 2023
- Week 6: February 5, 2023 to February 11, 2023
- Week 5: January 29, 2023 to February 4, 2023
- Week 4: January 22, 2023 to January 28, 2023
- Week 3: January 15, 2023 to January 21, 2023
- Week 2: January 8, 2023 to January 14, 2023
- Week 1: January 1, 2023 to January 7, 2023
- Week 52: December 25, 2022 to December 31, 2022
- Week 51: December 18, 2022 to December 24, 2022
- Week 50: December 11, 2022 to December 17, 2022
- Week 49: December 4, 2022 to December 10, 2022
- Week 48: November 27, 2022 to December 3, 2022
- Week 47: November 20, 2022 to November 26, 2022
- Week 46: November 13, 2022 to November 19, 2022
- Week 45: November 6, 2022 to November 12, 2022
- Week 44: October 30, 2022 to November 5, 2022
- Week 43: October 23, 2022 to October 29, 2022
- Week 15: April 09, 2023 to April 15, 2023
- Week 14: April 02, 2023 to April 08, 2023
- Week 13: March 26, 2023 to April 01, 2023
- Week 12: March 19, 2023 to March 25, 2023
- Week 11: March 12, 2023 to March 18, 2023
- Week 10: March 5, 2023 to March 11, 2023
- Week 9: February 26, 2023 to March 4, 2023
- Week 8: February 19, 2023 to February 25, 2023
- Week 7: February 12, 2023 to February 18, 2023
- Week 6: February 5, 2023 to February 11, 2023
- Week 5: January 29, 2023 to February 4, 2023
- Week 4: January 22, 2023 to January 28, 2023
- Week 3: January 15, 2023 to January 21, 2023
- Week 2: January 8, 2023 to January 14, 2023
- Week 1: January 1, 2023 to January 7, 2023
- Week 52: December 25, 2022 to December 31, 2022
- Week 51: December 18, 2022 to December 24, 2022
- Week 50: December 11, 2022 to December 17, 2022
- Week 49: December 4, 2022 to December 10, 2022
- Week 48: November 27, 2022 to December 3, 2022
- Week 47: November 20, 2022 to November 26, 2022
- Week 46: November 13, 2022 to November 19, 2022
- Week 45: November 6, 2022 to November 12, 2022
- Week 44: October 30, 2022 to November 5, 2022
- Week 43: October 23, 2022 to October 29, 2022
Contact Us
Contact Information
(702) 759-1000
Nevada Relay “Dial 711” (TTY)
After Hours & Public Health Emergencies
(702) 759-1000
Updated on: April 28, 2026