| Amebiasis | Meningitis (specify type) |
| Animal bite from a rabies susceptible species |
Meningococcal Disease |
| Anthrax |
Mercury: Exposures and Elevated Levels ‡ |
| Arsenic: Exposure and Elevated Levels ‡ | Mpox |
| Babeosis | Mumps |
| Botulism |
Outbreaks of Communicable Disease |
| Brucellosis | Outbreaks of Foodborne Disease |
| Campylobacteriosis | Pertussis |
| Candida Auris | Plague |
| Cabapenem-resistent enterobacteriaceae. (incuding Enterobacter spp., Eshcerichis coli and Klebsiella spp) |
Poliomyelitis |
| Coronavirus Disease 2019 | Psittacosis |
| Chancroid | Q Fever |
| Chikungunya virus disease | Rabies (human or animal) |
| Chlamydia | Relapsing Fever |
| Cholera | Respiratory Syncytial Virus (RSV) |
| Coccidioidomycosis | Rotavirus |
| Cryptosporidiosis | Rubella (including congenital) |
| Cyclosporiasis | Saint Louis encephalitis virus (SLEV) |
| Dengue | Salmonellosis |
| Diphtheria |
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) |
| Drowning ‡ | Severe Reaction to Immunization |
| Ehrlichiosis/anaplasmosis | Shigellosis |
| E. Coli (shiga toxin-producing) | Smallpox (variola) |
| Encephilitis | Spotted Fever Rickettsioses |
| Exposures of Large Groups of People ‡ | Staphylococcus aureus: Vancomycin-resistant (VRSA) and vamcomycin-intermediate (VISA) |
| Extraordinary Occurrence of Illness |
Streptococcus pneumonia (invasive) |
| Giardiasis | Streptococcal, group A (invasive) ‡ |
| Gonorrhea | Syphilis (including congenital) |
| Granuloma inguinale | Tetanus |
| Hansen’s Disease (leprosy) | Toxic Shock Syndrome (Streptococcal and other) |
| Hantavirus | Trichinosis |
| Hemolytic-uremic syndrome (HUS) | Tuberculosis |
| Hepatitis: A, B, C, Delta, E, unspecified | Latent infection TB (LTBI) |
| Human Immunodeficiency virus infection (HIV) | Tularemia |
| HIV: Stage 3 (formerly known as Acquired Immunodeficiency Syndrome [AIDS]) |
Typhoid Fever |
| HIV: negative results | Varicella (chicken pox) |
| Influenza (Hospitalizations, deaths, or novel strain) | Vibriosis, Non-Cholera |
| Lead: Exposures and Elevated levels ‡ | Viral hemorrhagic fever |
| Legionellosis | West Nile Virus |
| Leptospirosis | Yellow Fever |
| Listeriosis | Yersiniosis |
| Lyme Disease | Zika virus disease |
| Lymphogranuloma venereum | |
| Malaria | |
| Measles (rubeola) |
|
Contact Information
HIV/AIDS/STDs
(702) 759-0727
(702) 759-1454 FAX
Tuberculosis
(702) 759-1015
(702) 759-1435 FAX
Foodborne Illness Outbreaks
& Other Diseases
(702) 759-1300
(702) 759-1414 FAX