Salary Ranges
Schedule 12 | Annually | $38,105.60 | $53,289.60 | |
---|---|---|---|---|
Biweekly | $1,465.60 | to | $2,049.60 | |
Hourly | $18.32 | $25.62 | ||
Schedule 13 | Annually | $40,123.20 | $56,076.80 | |
Biweekly | $1,543.20 | to | $2,156.80 | |
Hourly | $19.29 | $26.96 | ||
Schedule 14 | Annually | $42,307.20 | $59,009.60 | |
Biweekly | $1,627.20 | to | $2,269.60 | |
Hourly | $20.34 | $28.37 | ||
Schedule 15 | Annually | $44,491.20 | $62,108.80 | |
Biweekly | $1,711.20 | to | $2,388.80 | |
Hourly | $21.39 | $29.86 | ||
Schedule 16 | Annually | $48,841.60 | $65,395.00 | |
Biweekly | $1,801.60 | to | $2,515.20 | |
Hourly | $22.52 | $31.44 | ||
Schedule 17 | Annually | $49,296.00 | $68,785.60 | |
Biweekly | $1,896.00 | to | $2,645.60 | |
Hourly | $23.70 | $33.07 | ||
Schedule 18 | Annually | $51,896.00 | $72,342.40 | |
Biweekly | $1,996.00 | to | $2,782.40 | |
Hourly | $24.95 | $34.78 | ||
Schedule 19 | Annually | $54,620.80 | $76,211.20 | |
Biweekly | $2,100.80 | to | $2,931.20 | |
Hourly | $26.26 | $36.64 | ||
Schedule 20 | Annually | $57,574.40 | $80,204.80 | |
Biweekly | $2,214.40 | to | $3,084.80 | |
Hourly | $27.68 | $38.56 | ||
Schedule 21 | Annually | $60,528.00 | $84,385.60 | |
Biweekly | $2,328.00 | to | $3,245.60 | |
Hourly | $29.10 | $40.57 | ||
Schedule 22 | Annually | $63,668.00 | $88,795.20 | |
Biweekly | $2,448.80 | to | $3,415.20 | |
Hourly | $30.61 | $42.69 | ||
Schedule 23 | Annually | $66,996.80 | $93,433.60 | |
Biweekly | $2,576.80 | to | $3,593.60 | |
Hourly | $32.21 | $44.92 | ||
Schedule 24 | Annually | $70,532.80 | $98,404.80 | |
Biweekly | $2,712.80 | to | $3,784.80 | |
Hourly | $33.91 | $47.31 | ||
Schedule 25 | Annually | $74,214.40 | $103,623.50 | |
Biweekly | $2,854.40 | to | $3,985.00 | |
Hourly | $35.68 | $49.82 | ||
Schedule 26 | Annually | $78,166.40 | $109,012.80 | |
Biweekly | $3,006.40 | to | $4,192.80 | |
Hourly | $37.58 | $52.41 | ||
Schedule 27 | Annually | $82,180.80 | $114,732.80 | |
Biweekly | $3,160.80 | to | $4,412.80 | |
Hourly | $39.51 | $55.16 | ||
Schedule 28 | Annually | $86,590.40 | $120,723.20 | |
Biweekly | $3,330.40 | to | $4,643.20 | |
Hourly | $41.63 | $58.04 | ||
Schedule 29 | Annually | $91,041.60 | $127,025.60 | |
Biweekly | $3,501.60 | to | $4,885.60 | |
Hourly | $43.77 | $61.07 | ||
Schedule 30 | Annually | $95,867.20 | $133,702.40 | |
Biweekly | $3,687.20 | to | $5,142.40 | |
Hourly | $46.09 | $64.28 | ||
Schedule 31 | Annually | $100,900.80 | $140,712.00 | |
Biweekly | $3,880.80 | to | $5,412.00 | |
Hourly | $48.51 | $67.65 | ||
Schedule 32 | Annually | $106,204.80 | $148,137.60 | |
Biweekly | $4,084.80 | to | $5,697.60 | |
Hourly | $51.06 | $71.22 | ||
Schedule 33 | Annually | $111,758.40 | $155,896.00 | |
Biweekly | $4,298.40 | to | $5,996.00 | |
Hourly | $53.73 | $74.95 | ||
Schedule 34 | Annually | $117,603.20 | $164,070.40 | |
Biweekly | $4,523.20 | to | $6,310.40 | |
Hourly | $56.54 | $78.88 | ||
Schedule 35 | Annually | $123,780.80 | $172,764.80 | |
Biweekly | $4,760.80 | to | $6,644.80 | |
Hourly | $59.51 | $83.06 | ||
Schedule 36 | Annually | $130,312.00 | $181,812.80 | |
Biweekly | $5,012.00 | to | $6,992.80 | |
Hourly | $62.65 | $87.41 | ||
Schedule 37 | Annually | $137,092.80 | $191,297.60 | |
Biweekly | $5,272.80 | to | $7,357.60 | |
Hourly | $65.91 | $91.97 | ||
Schedule 38 | Annually | $144,331.20 | $201,032.00 | |
Biweekly | $5,551.20 | to | $7,732.00 | |
Hourly | $69.39 | $96.95 | ||
Schedule 39 | Annually | $151.902.40 | $211,203.20 | |
Biweekly | $5,842.40 | to | $8,123.20 | |
Hourly | $73.03 | $101.54 | ||
Schedule 40 | Annually | $159,931.20 | $221,915.20 | |
Biweekly | $6,151.20 | to | $8,535.20 | |
Hourly | $76.89 | $106.69 |
Contact Information
Phone:
(702) 759-1120
Job Hotline:
(702) 759-1100
Updated on: July 15, 2021